Peerke Verschiet Hoofdtoernooi 2023
NR | SPELER 1 | SPELER 2 | WINST | SALDO |
1 | Trieu Nguyen | Cas Schellekens | 5 | 53 |
2 | Tino Rodriguez | Twan Dekker | 5 | 42 |
3 | Jolanda Visser | Dennis Pol | 5 | 32 |
4 | Bas Diemel | Bart Kouveld | 5 | 30 |
5 | Jeroen Brinks | Vince Exalto | 4 | 37 |
6 | Astrid de Poorter | Rolf Oudenhaller | 4 | 32 |
7 | Karel Los | Dennis van Kooten | 4 | 29 |
8 | Chris v Esch | Jose v Esch | 4 | 29 |
9 | Willy van Berlo | Frans de Langen | 4 | 24 |
10 | Henk Verhoeven | Henk Lamers | 4 | 24 |
11 | Bredow Bernard | Johan V/d Heuvel | 4 | 24 |
12 | Hetty van Tent | Gerard Kraan | 4 | 21 |
13 | Jan v Keulen | Karel Copier | 4 | 20 |
14 | Osman Jibril | Piet Haken | 4 | 16 |
15 | Henk Heck | Geert Vetraten sr | 3 | 18 |
16 | Martijn Moors | Pieter Moors | 3 | 11 |
17 | Jan Verhoogh | Gerrit Gelderblom | 3 | 10 |
18 | Thomas Thissen | Stefan Thissen | 3 | 5 |
19 | Alex Kooymans | Wil Besterbosch | 3 | 3 |
20 | Cor van Vloten | Lies van der Rijt | 3 | 2 |
21 | Ton Hanegraaf | Annie Hartman | 3 | -2 |
22 | Huub Bergmans | Tonny Raaymakers | 3 | -3 |
23 | Carina van der Lee | Bas Canninga | 3 | -16 |
24 | Anton van den Brand | Gerda van den Brand | 2 | 5 |
25 | Maurice Förster | Nicola Stano | 2 | 5 |
26 | Hans Vogels | Jan de Wild | 2 | 1 |
27 | Marcel Mathot | Hellen van der Wouden | 2 | -3 |
28 | Xander Steijns | Rob de Haan | 2 | -4 |
29 | Jan Erdtsieck | N. Verschuren | 2 | -7 |
30 | Henk van den Hoogen | Kathy van den Hoogen | 2 | -9 |
31 | Jopie de Kleyn | Ans Dinnissen | 2 | -10 |
32 | Marco Eveleens | Dani Rodriguez | 2 | -14 |
33 | Mark van Helmondt | Cornee van der Lee | 2 | -15 |
34 | Bertha Kort | Mary Den Engelsman | 2 | -20 |
35 | Willy v Louweren | Esher | 2 | -26 |
36 | C. Moors | M. de Beer | 1 | -11 |
37 | Edith Pol | John Pol | 1 | -13 |
38 | Leon Schoenmaekers | Jos Te Boekhorst | 1 | -15 |
39 | Berrie Brands | Willy Peijs | 1 | -17 |
40 | Margriet Weber | Wilma Nillisen | 1 | -23 |
41 | Jan Rutten | Mari vd Hoogen | 1 | -29 |
42 | Dolf de Mooy | Wilbert Prinssen | 1 | -30 |
43 | Jan van de Donk | Peter Paashuis | 1 | -40 |
44 | Tonnie Vesters | Frans de Bruin | 1 | -46 |
45 | Gerard Bouwe | Jan de Laat | 0 | -24 |
46 | Biek van Beek | Martha Rigters | 0 | -27 |
47 | Wim v Hees | Nellie | 0 | -34 |
48 | Willem | Mari | 0 | -41 |
Peerke Verschiet Promotietoernooi 2023
NR | EQUIPE | WINST | SALDO | |
1 | Frank Kremers | Joeri Kremers | 4 | 43 |
2 | Theo Klein | Ricky van Schaijk | 4 | 41 |
3 | Martien Siebers | Ad van der Bruggen | 4 | 37 |
4 | Nelly van den Broek | Tony van den Broek | 4 | 34 |
5 | Gerulfia de Klein | Beppie Huggers | 4 | 32 |
6 | Annie de Groot | Tinny van Haren | 3 | 18 |
7 | Theo van Schaijk | Ricky van Schaijk | 2 | -5 |
8 | Hanny Hendriks | Myrthe Peters | 2 | -7 |
9 | J Kremers | P Kremers | 1 | -8 |
10 | Ronald Keuskamp | Ed Beekmans | 1 | -9 |
11 | Wil v.d. Vorstenbosch | Gérard Geenevasen | 1 | -12 |
12 | Wim van Tiel | Annie van Tiel | 1 | -17 |
13 | Riny Sleegers | Erik vd Tillaart | 1 | -22 |
14 | Ali | Helma v/d Velden | 0 | -36 |
15 | Rik Vloten | Sam | 0 | -43 |
16 | Miep de Bruin | Silva | 0 | -46 |
Paastoernooi 2023
Totaal | Totaal | ||
Plaats | Team | Punten | Saldo |
1 | Kathy en Henk | 3 | 25 |
2 | Willy en Frans | 3 | 21 |
3 | Ties en Ria | 3 | 19 |
4 | Henk en Tonny | 3 | 18 |
5 | Jan en Harrie | 3 | 9 |
6 | Paul en Jan | 2 | 16 |
7 | Jan en Cor | 2 | 9 |
8 | John en Richard | 2 | 8 |
9 | Hans en Betty | 2 | 8 |
10 | Ger en Hans | 2 | 7 |
11 | Joke en Frans | 2 | 6 |
12 | Anton en Gerda | 2 | 6 |
13 | Corrie en Jos | 2 | 6 |
14 | Bernadette enHerman | 2 | 5 |
15 | Mari en Jan | 2 | 0 |
16 | Theo en Leo | 2 | -4 |
17 | Cor en Mary | 2 | -5 |
18 | Eugene en Huub | 1 | -1 |
19 | Christien en Jeanne | 1 | -1 |
20 | Piet en Vincy | 1 | -4 |
21 | Fred en Bas | 1 | -5 |
22 | Lies en Greet | 1 | -8 |
23 | Henk en Antoine | 1 | -8 |
24 | Marty en Maggy | 1 | -8 |
25 | Jan en Riet | 1 | -9 |
26 | Gerrit en Jan | 1 | -9 |
27 | Toos en Ineke | 1 | -11 |
28 | Martha en Lamber | 1 | -15 |
29 | Nelly en Thea | 0 | -6 |
30 | Mart enJeanette | 0 | -11 |
31 | Coby en Hennie | 0 | -13 |
32 | Annita en Hanny | 0 | -16 |
33 | Jaap en Hans | 0 | -17 |
34 | Jacque en Liesbeth | 0 | -18 |
Familie / vriendentoernooi 2023
1 | Gert Jan en Teun Sanders | 3W + 20 |
2 | Biek van Beek en Wouter | 3W + 18 |
3 | Henk en Paul Verhoeven | 3W + 17 |
4 | Paul de Bruijn en Jan Embrechts | 3w + 15 |
5 | Peter en Lenie Paashuis | 2W + 16 |
6 | Hein en Rosie Sauren | 2W + 13 |
7 | Cor van Vloten en Rik | 2W + 12 |
8 | John Kuijpers en Liesbeth | 2W + 11 |
9 | Willie en Harm van Berlo | 2W + 10 |
10 | Hannie Kuijpers en Joey | 2W + 8 |