Uitslag Paastoernooi 01-04-2026
| Plaats | Team | Winst | + Punten |
| 1 | Mike en Jan | 3 | 30 |
| 2 | John en Henk | 3 | 25 |
| 3 | Huub en Cor | 3 | 25 |
| 4 | Hein en Theo | 3 | 16 |
| 5 | Marthy en Jan | 3 | 13 |
| 6 | Ad en Lucré | 2 | 6 |
Uitslag Clubkampioenschappen Tête-à-Tête 12-03-2026
| Plaats | Team | ||
| 1 | Bas | ||
| 2 | Huub | ||
| 3 | Henk | ||
| 4 | Frans | ||